Numbers 1 to 100 in Ukrainian (in words)
| Number | Ukrainian | Pronunciation | English |
|---|---|---|---|
| 1 | один | odyn | one |
| 2 | два | dva | two |
| 3 | три | try | three |
| 4 | чотири | chotyry | four |
| 5 | п'ять | piat | five |
| 6 | шість | shist | six |
| 7 | сім | sim | seven |
| 8 | вісім | visim | eight |
| 9 | дев'ять | deviat | nine |
| 10 | десять | desiat | ten |
| 11 | одинадцять | odynadtsiat | eleven |
| 12 | дванадцять | dvanadtsiat | twelve |
| 13 | тринадцять | trynadtsiat | thirteen |
| 14 | чотирнадцять | chotyrnadtsiat | fourteen |
| 15 | п'ятнадцять | piatnadtsiat | fifteen |
| 16 | шістнадцять | shistnadtsiat | sixteen |
| 17 | сімнадцять | simnadtsiat | seventeen |
| 18 | вісімнадцять | visimnadtsiat | eighteen |
| 19 | дев'ятнадцять | deviatnadtsiat | nineteen |
| 20 | двадцять | dvadtsiat | twenty |
| 21 | двадцять один | dvadtsiat odyn | twenty-one |
| 22 | двадцять два | dvadtsiat dva | twenty-two |
| 23 | двадцять три | dvadtsiat try | twenty-three |
| 24 | двадцять чотири | dvadtsiat chotyry | twenty-four |
| 25 | двадцять п'ять | dvadtsiat piat | twenty-five |
| 26 | двадцять шість | dvadtsiat shist | twenty-six |
| 27 | двадцять сім | dvadtsiat sim | twenty-seven |
| 28 | двадцять вісім | dvadtsiat visim | twenty-eight |
| 29 | двадцять дев'ять | dvadtsiat deviat | twenty-nine |
| 30 | тридцять | trydtsiat | thirty |
| 31 | тридцять один | trydtsiat odyn | thirty-one |
| 32 | тридцять два | trydtsiat dva | thirty-two |
| 33 | тридцять три | trydtsiat try | thirty-three |
| 34 | тридцять чотири | trydtsiat chotyry | thirty-four |
| 35 | тридцять п'ять | trydtsiat piat | thirty-five |
| 36 | тридцять шість | trydtsiat shist | thirty-six |
| 37 | тридцять сім | trydtsiat sim | thirty-seven |
| 38 | тридцять вісім | trydtsiat visim | thirty-eight |
| 39 | тридцять дев'ять | trydtsiat deviat | thirty-nine |
| 40 | сорок | sorok | forty |
| 41 | сорок один | sorok odyn | forty-one |
| 42 | сорок два | sorok dva | forty-two |
| 43 | сорок три | sorok try | forty-three |
| 44 | сорок чотири | sorok chotyry | forty-four |
| 45 | сорок п'ять | sorok piat | forty-five |
| 46 | сорок шість | sorok shist | forty-six |
| 47 | сорок сім | sorok sim | forty-seven |
| 48 | сорок вісім | sorok visim | forty-eight |
| 49 | сорок дев'ять | sorok deviat | forty-nine |
| 50 | п'ятдесят | piatdesiat | fifty |
| 51 | п'ятдесят один | piatdesiat odyn | fifty-one |
| 52 | п'ятдесят два | piatdesiat dva | fifty-two |
| 53 | п'ятдесят три | piatdesiat try | fifty-three |
| 54 | п'ятдесят чотири | piatdesiat chotyry | fifty-four |
| 55 | п'ятдесят п'ять | piatdesiat piat | fifty-five |
| 56 | п'ятдесят шість | piatdesiat shist | fifty-six |
| 57 | п'ятдесят сім | piatdesiat sim | fifty-seven |
| 58 | п'ятдесят вісім | piatdesiat visim | fifty-eight |
| 59 | п'ятдесят дев'ять | piatdesiat deviat | fifty-nine |
| 60 | шістдесят | shistdesiat | sixty |
| 61 | шістдесят один | shistdesiat odyn | sixty-one |
| 62 | шістдесят два | shistdesiat dva | sixty-two |
| 63 | шістдесят три | shistdesiat try | sixty-three |
| 64 | шістдесят чотири | shistdesiat chotyry | sixty-four |
| 65 | шістдесят п'ять | shistdesiat piat | sixty-five |
| 66 | шістдесят шість | shistdesiat shist | sixty-six |
| 67 | шістдесят сім | shistdesiat sim | sixty-seven |
| 68 | шістдесят вісім | shistdesiat visim | sixty-eight |
| 69 | шістдесят дев'ять | shistdesiat deviat | sixty-nine |
| 70 | сімдесят | simdesiat | seventy |
| 71 | сімдесят один | simdesiat odyn | seventy-one |
| 72 | сімдесят два | simdesiat dva | seventy-two |
| 73 | сімдесят три | simdesiat try | seventy-three |
| 74 | сімдесят чотири | simdesiat chotyry | seventy-four |
| 75 | сімдесят п'ять | simdesiat piat | seventy-five |
| 76 | сімдесят шість | simdesiat shist | seventy-six |
| 77 | сімдесят сім | simdesiat sim | seventy-seven |
| 78 | сімдесят вісім | simdesiat visim | seventy-eight |
| 79 | сімдесят дев'ять | simdesiat deviat | seventy-nine |
| 80 | вісімдесят | visimdesiat | eighty |
| 81 | вісімдесят один | visimdesiat odyn | eighty-one |
| 82 | вісімдесят два | visimdesiat dva | eighty-two |
| 83 | вісімдесят три | visimdesiat try | eighty-three |
| 84 | вісімдесят чотири | visimdesiat chotyry | eighty-four |
| 85 | вісімдесят п'ять | visimdesiat piat | eighty-five |
| 86 | вісімдесят шість | visimdesiat shist | eighty-six |
| 87 | вісімдесят сім | visimdesiat sim | eighty-seven |
| 88 | вісімдесят вісім | visimdesiat visim | eighty-eight |
| 89 | вісімдесят дев'ять | visimdesiat deviat | eighty-nine |
| 90 | дев'яносто | devianosto | ninety |
| 91 | дев'яносто один | devianosto odyn | ninety-one |
| 92 | дев'яносто два | devianosto dva | ninety-two |
| 93 | дев'яносто три | devianosto try | ninety-three |
| 94 | дев'яносто чотири | devianosto chotyry | ninety-four |
| 95 | дев'яносто п'ять | devianosto piat | ninety-five |
| 96 | дев'яносто шість | devianosto shist | ninety-six |
| 97 | дев'яносто сім | devianosto sim | ninety-seven |
| 98 | дев'яносто вісім | devianosto visim | ninety-eight |
| 99 | дев'яносто дев'ять | devianosto deviat | ninety-nine |
| 100 | сто | sto | one hundred |
Numbers in Ukrainian are a happy first step into the language: один, два, три (odyn, dva, try) rolls off the tongue, and the words follow clear patterns all the way to 100. On this page your child can tap any number from 1 to 100 to hear it in Ukrainian and English, or press Count with me to hear 1-10, 1-20 or the whole chart. A simple Latin spelling helps grown-ups who do not read Cyrillic yet.
Ukrainian numbers 1 to 10
| Number | Ukrainian | Say it |
|---|---|---|
| 1 | один | o-DYN |
| 2 | два | dva |
| 3 | три | try |
| 4 | чотири | cho-TY-ry |
| 5 | п'ять | pyat |
| 6 | шість | sheest |
| 7 | сім | seem |
| 8 | вісім | VEE-seem |
| 9 | дев'ять | DE-vyat |
| 10 | десять | DE-syat |
Look at п'ять and дев'ять: the apostrophe tells you to say a small "y" before the vowel. Also notice the letter і in шість, сім, вісім, one of the letters that Ukrainian has and Russian does not.
Numbers 11 to 19: the -надцять pattern
All the teens end in -надцять, which comes from "on ten". So 11 is одинадцять ("one on ten"), 12 is дванадцять, 13 is тринадцять, 14 is чотирнадцять, 15 is п'ятнадцять, and so on to 19, дев'ятнадцять. They are long words, so clap the syllables together: п'ят-над-цять. Children enjoy the rhythm once they spot the repeating ending.
Counting in tens up to 100
20 is двадцять and 30 is тридцять, short for "two tens" and "three tens". Then come two special words to remember: 40 is сорок and 90 is дев'яносто. The others follow a clear rule, a small number plus -десят: п'ятдесят (50), шістдесят (60), сімдесят (70), вісімдесят (80). And 100 is simply сто.
In between, put the words side by side: 21 is двадцять один, 47 is сорок сім, 99 is дев'яносто дев'ять. Once your child knows 1-9 and the tens, the full 1 to 100 chart is within reach. Tap a few numbers in each row of the chart and listen for the pattern together.
"One" and "two" change with the noun
Ukrainian nouns are masculine, feminine or neuter, and "one" matches them: один кіт (one cat), одна груша (one pear), одне яблуко (one apple). "Two" is два or дві: два м'ячі, дві груші. Children absorb this by hearing it in real counting. There is no need to explain; just count things out loud every day.
How Ukrainian children learn to count
Counting starts with лічилки, short counting rhymes used to choose who is "it" in games. Kindergartens then work on counting objects, comparing "more" and "less", and recognising digits, with most children counting confidently to 10 by 5 and to 20 when they start school. Songs, finger counting and board games all help. Ukrainian and Russian numbers look alike in places, but many are different (чотири versus Russian четыре, шість versus шесть); compare them on numbers in Russian if your family uses both.
Counting games for home
- Steps and stairs. Count every step out loud in Ukrainian.
- Apple counting. "Скільки яблук?" ("How many apples?"). Count, take one away, count again.
- Hide and seek. The seeker counts to 10 or 20 in Ukrainian.
- Goli Jar. After each game on this site, tap the jar and count the marbles together.
- Print this page. The number tables print cleanly from your browser as a mini chart.
For a 2-3 year old, counting to 3 with real objects is a big achievement. Count fingers, spoons and socks long before the number chart.
Tips for bilingual families
Children who go to school in English, Polish or German may start counting in that language at home. That is fine. Keep one counting routine firmly in Ukrainian, such as counting stairs or buttons, and add dice games where you say the dots in Ukrainian. Grandparents on a video call can count along, too. For more practice in English, try counting 1 to 10 and the 1-100 chart, or go back to learn Ukrainian for kids.
Рахуємо українською від одного до ста
Рахуйте з дитиною щодня: сходинки, ложки, машинки й ґудзики. Натисніть на будь-яке число, і дитина почує його українською та англійською. Кнопка «Рахуй зі мною» допоможе порахувати до десяти, до двадцяти або до ста.
Числа від одинадцяти до дев'ятнадцяти мають однакове закінчення: один-на-дцять, два-на-дцять, три-на-дцять. Запам'ятайте два особливі слова: сорок і дев'яносто. А сто – найкоротше велике число!
How to use this page at home
Say it, then find it
Play for a few minutes, then look for the same thing away from the screen: ukrainian words on the shelf, in the kitchen, on the way to school. A child learns a word properly when they meet it twice, once on the screen and once in their hand.
Ten minutes is enough
Short and happy beats long and tired. Stop while your child still wants more, and come back tomorrow: the same page on five short days teaches far more than one long sitting. Nothing here is scored, so there is no reason to push.
Use both languages
Tap the language button at the top to hear the words in your home language first and the second language after. Hearing the same picture named in two languages is one of the few things research agrees builds attention as well as vocabulary.


